ZyXEL Switch XGS1010-12 10 Port, SFP Anschlüsse: 0, Montage

Dimensionen | |
---|---|
Abmessungen | 250 mm (B) x 27 mm (H) x 104 mm (T) |
Tiefe | 104 mm |
Breite | 250 mm |
Höhe | 27 mm |
Netzteil | |
Netzteil vorinstalliert | Ja |
Unterstützte Netzteile | 1 |
Netzteil Eigenschaften | Extern |
Anzahl Netzteile vorinstalliert | 1 × |
Netzwerkeigenschaften | |
Switch Management | Unmanaged |
Switching Kapazität | 66 Gbit/s |
Stackable | Nein |
RJ-45 Anschlüsse | 10 × |
RJ-45 Geschwindigkeit | 10/100/1000 Mbit/s |
Anzahl PoE Ports | 0 × |
PoE Budget | 0 W |
Leistung PoE pro Port | 0 W |
Anzahl VLAN | 0 × |
Jumbo Frames | Ja |
Anzahl Combo Ports | 0 |
Anzahl nutzbarer Ports | 10 |
PoE Standard | Kein PoE |
Zusatzfunktionen | Metallgehäuse Lüfterlos |
IGMP Snooping | Ja |
Link Aggregation | Nein |
Umgebungsbedingungen | |
Betriebstemperatur max. | 0 - 40 °C |
Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90 % |
Halterung | |
Montage Switch | Desktop Wand |
SFP | |
SFP Anschlüsse | 0 × |
SFP+ Anschlüsse | 2 × |
QSFP+ Anschlüsse | 0 × |
SFP Geschwindigkeit | 1/10 Gbit/s |
QSFP28 Anschlüsse | 0 × |
SFP28 Anschlüsse | 0 × |
Date added: 2023-09-26 08:03:32 / SID: 3603693 / DID: 1043876