ZyXEL PoE+ Switch GS1008HP 8 Port, SFP Anschlüsse: 0

Dimensionen | |
---|---|
Abmessungen | 240 mm (B) x 26 mm (H) x 105 mm (T) |
Tiefe | 105 mm |
Breite | 240 mm |
Höhe | 26 mm |
Netzteil | |
Netzteil Eigenschaften | Extern |
Netzwerkeigenschaften | |
Switch Management | Unmanaged |
Switching Kapazität | 16 Gbit/s |
Stackable | Nein |
RJ-45 Anschlüsse | 8 × |
RJ-45 Geschwindigkeit | 10/100/1000 Mbit/s |
Anzahl PoE Ports | 8 × |
PoE Budget | 60 W |
Leistung PoE pro Port | 30 W |
Jumbo Frames | Ja |
Anzahl nutzbarer Ports | 8 |
PoE Standard | 802.3af/at PoE+ |
Zusatzfunktionen | Lüfterlos |
IGMP Snooping | Nein |
Link Aggregation | Nein |
Umgebungsbedingungen | |
Betriebstemperatur max. | 40 °C |
Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 90 % |
Halterung | |
Montage Switch | Desktop |
SFP | |
SFP Anschlüsse | 0 × |
SFP+ Anschlüsse | 0 × |
QSFP+ Anschlüsse | 0 × |
SFP Geschwindigkeit | Keine SFP Ports |
QSFP28 Anschlüsse | 0 × |
SFP28 Anschlüsse | 0 × |
Date added: 2023-09-26 08:03:32 / SID: 3603691 / DID: 878599