ZyXEL PoE+ Switch GS1005HP 5 Port, SFP Anschlüsse: 0

Dimensionen | |
---|---|
Abmessungen | 121 mm (B) x 26 mm (H) x 75 mm (T) |
Tiefe | 75 mm |
Breite | 121 mm |
Höhe | 26 mm |
Netzteil | |
Netzteil Eigenschaften | Extern |
Netzwerkeigenschaften | |
Switch Management | Unmanaged |
Switching Kapazität | 10 Gbit/s |
Stackable | Nein |
RJ-45 Anschlüsse | 5 × |
RJ-45 Geschwindigkeit | 10/100/1000 Mbit/s |
Anzahl PoE Ports | 4 × |
PoE Budget | 60 W |
Leistung PoE pro Port | 30 W |
Jumbo Frames | Ja |
Anzahl nutzbarer Ports | 5 |
PoE Standard | 802.3af/at PoE+ |
Zusatzfunktionen | Lüfterlos |
IGMP Snooping | Nein |
Link Aggregation | Nein |
Umgebungsbedingungen | |
Betriebstemperatur max. | 40 °C |
Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 90 % |
Halterung | |
Montage Switch | Desktop |
SFP | |
SFP Anschlüsse | 0 × |
SFP+ Anschlüsse | 0 × |
QSFP+ Anschlüsse | 0 × |
SFP Geschwindigkeit | Keine SFP Ports |
QSFP28 Anschlüsse | 0 × |
SFP28 Anschlüsse | 0 × |
Date added: 2023-09-26 08:03:32 / SID: 3603689 / DID: 878598