ZyXEL Switch GS-105B v3 5 Port, SFP Anschlüsse: 0

Dimensionen | |
---|---|
Abmessungen | 121 mm (B) x 26 mm (H) x 75 mm (T) |
Tiefe | 75 mm |
Breite | 121 mm |
Höhe | 26 mm |
Netzteil | |
Netzteil vorinstalliert | Ja |
Unterstützte Netzteile | 1 |
Netzteil Eigenschaften | Extern |
Anzahl Netzteile vorinstalliert | 1 × |
Netzwerkeigenschaften | |
Switch Management | Unmanaged |
Switching Kapazität | 10 Gbit/s |
Stackable | Nein |
RJ-45 Anschlüsse | 5 × |
RJ-45 Geschwindigkeit | 10/100/1000 Mbit/s |
Anzahl PoE Ports | 0 × |
PoE Budget | 0 W |
Jumbo Frames | Ja |
Anzahl nutzbarer Ports | 5 |
Switch Konfiguration | Nein |
PoE Standard | Kein PoE |
Zusatzfunktionen | Metallgehäuse Lüfterlos |
Link Aggregation | Ja |
Umgebungsbedingungen | |
Betriebstemperatur max. | 0-50 °C |
Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10-90 % |
Geräuschentwicklung in Betrieb | 0 dBA |
Halterung | |
Montage Switch | Desktop |
Energie | |
Leistungsaufnahme Betrieb | 2.5 W |
Eingangsstrom | AC (Wechselstrom) |
SFP | |
SFP Anschlüsse | 0 × |
SFP+ Anschlüsse | 0 × |
QSFP+ Anschlüsse | 0 × |
SFP Geschwindigkeit | Keine SFP Ports |
QSFP28 Anschlüsse | 0 × |
SFP28 Anschlüsse | 0 × |
Date added: 2023-09-26 08:03:32 / SID: 3603677 / DID: 46708676