ZyXEL PoE+ Switch XGS1930-28HP 28 Port, SFP Anschlüsse: 0

Dimensionen | |
---|---|
Abmessungen | 441 mm (B) x 44 mm (H) x 330 mm (T) |
Tiefe | 330 mm |
Breite | 441 mm |
Höhe | 44 mm |
Netzteil | |
Netzteil vorinstalliert | Ja |
Netzwerkeigenschaften | |
Switch Management | Smart-Managed |
Switching Kapazität | 128 Gbit/s |
Stackable | Ja |
RJ-45 Anschlüsse | 24 × |
RJ-45 Geschwindigkeit | 100/1000 Mbit/s |
Anzahl PoE Ports | 24 × |
PoE Budget | 375 W |
Leistung PoE pro Port | 30 W |
Anzahl VLAN | 4000 × |
Anzahl nutzbarer Ports | 28 |
Switch Konfiguration | Cloud Web |
PoE Standard | 802.3af/at PoE+ |
Zusatzfunktionen | Metallgehäuse Stacking Cloud Management Zyxel nebula |
Switch-Ebene | L2 |
Umgebungsbedingungen | |
Betriebstemperatur max. | 50 °C |
Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10-90 % |
Geräuschentwicklung in Betrieb | 28.5 dBA |
Halterung | |
Montage Switch | 19"-Rack |
Energie | |
Leistungsaufnahme Betrieb | 471 W |
Eingangsstrom | AC (Wechselstrom) |
SFP | |
SFP Anschlüsse | 0 × |
SFP+ Anschlüsse | 4 × |
QSFP+ Anschlüsse | 0 × |
SFP Geschwindigkeit | 10 Gbit/s |
QSFP28 Anschlüsse | 0 × |
SFP28 Anschlüsse | 0 × |
Date added: 2023-09-26 08:03:32 / SID: 3603671 / DID: 833282